Beschreibung des gewellten Turbulators für den Wärmetauscher
1. Aluminiumlegierungsnummer | |||||||||||||
Nein. | Aluminiumlegierungszahl | Temperament | |||||||||||
1.1 | AA 3003 oder von Kunden angegeben | H14 / H18 / O / H24 usw. | |||||||||||
2. Produktgröße und Toleranz | |||||||||||||
Nein. | Spezifikation | Größe | Toleranz | ||||||||||
2.1 | Länge (mm) | 1200.3000 oder kundenspezifisch | ± 2 | ||||||||||
2.2 | Breite (mm) | 45,63,94,113,140 oder besonders angefertigt | ± 0,1 | ||||||||||
2.3 | Höhe (mm) | 3,4,7,9,5 oder kundenspezifisch | ± 0,03 | ||||||||||
2.4 | Wandstärke (mm) | 0,15,0,2,0,3,0,5,0,6 oder kundenspezifisch | ± 0,01 | ||||||||||
3. Chemische Zusammensetzung für einige typische Legierungen | |||||||||||||
Nein. | AA-Nummer | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Zr | Bi | Andere | Al | |||
Jeder | Gesamt | ||||||||||||
3.1 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1-1.5 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | RE | |||
3.2 | 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,25 | Cr 0,1 | 0,05 | 0,15 | RE | ||
3.3 | 4045 | 9,0-11,0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | RE | |||
3.4 | 4047 | 11,0-13,0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | RE | |||
3,5 | 4104 | 9,0-10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1,0-2,0 | 0,2 | 0,05-0,2 | 0,05 | 0,15 | RE | ||
3.6 | 4343 | 6,8-8,2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | RE | |||
3.7 | 6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,15 | 0,1 | Cr 0,05 | 0,05 | 0,15 | RE | |
3.8 | 6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | Cr 0,04-0,35 | 0,05 | 0,5 | RE | |
3.9 | 6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | Cr 0,1 | 0,05 | 0,15 | RE | |
4. Mechanische Eigenschaften für einige typische Legierungen | |||||||||||||
Nein. | Legierungsnummer | Dick. | Temperament | Ertragsstärke | Zerreißfestigkeit | Verlängerung | Homogenisierungsbehandlung | Typische Verwendung | |||||
4.1 | 3003 | 0,08-0,15 | O | 35 | 95-135 | 8 | N | Flossen | |||||
4.2 | 3003 | 0,16-0,35 | O | 35 | 95-135 | 10 | N | Flossen | |||||
4.3 | 3003 | 0,15-0,3 | H12 | 90 | 120-175 | 0,5 | N | Flossen | |||||
4.4 | 3003 | 0,06-0,08 | H14 | 125 | 145-185 | 0,5 | N | Flossen | |||||
4,5 | 3003 | 0,081-0,3 | H14 | 125 | 145-200 | 0,5 | N | Flossen | |||||
4,6 | 3003 | 0,06-0,16 | H16 | 160 | 165-205 | 0,5 | N | Flossen | |||||
4.7 | 3003 | 0,2-0,3 | H24 | 125 | 145-205 | 6 | N | Flossen | |||||
4,8 | 3003-1 | 0,35-3,0 | O | 35 | 95-135 | 20 | Y | Teller | |||||
4.9 | 3003-1 | 0,40-3,0 | H14 | 125 | 145-185 | 3 | Y | Teller | |||||
4,10 | 3003-1 | 1,0-3,0 | H24 | 125 | 145-185 | 10 | Y | Teller | |||||
4.11 | 3003 | 0,25-0,35 | H24 | 130 | 155-205 | 6 | N | Lamellen für Luftkühler | |||||
4.12 | 3003 | 0,1-0,2 | H14 | 125 | 145-185 | 1 | N | Flossen | |||||
4.13 | 3003 | 0,1-0,3 | O | 35 | 95-135 | 10 | N | Flossen | |||||
4.14 | 3003 | 0,3-0,8 | H14 | 125 | 145-185 | 2 | Y | Teller | |||||
4.15 | 3003 | 0,8-2,5 | H14 | 125 | 145-185 | 4 | Y | Teller | |||||
4.16 | 3003 | 0,5-1,6 | O | 35 | 145-185 | 20 | Y | Teller | |||||
4.17 | 3003-1 | 0,3-1,8 | O | 35 | 95-135 | 20 | Y | Band | |||||
4.18 | 3003-1 | 0,5-4,0 | O | 35 | 95-135 | 25 | Y | Teller | |||||
4.19 | 3005 Mod | 0,25-0,6 | H24 | 150 | 185-235 | 8 | N | Lange Lebensdauer | |||||
4.20 | 4343 | 0,07-3,0 | O | 35 | 95-150 | 8 | N | Blech zum Löten | |||||
4.21 | 4343 | 0,07-3,0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Blech zum Löten | |||||
4.22 | 4045 | 0,07-3,0 | O | 35 | 95-150 | 8 | N | Blech zum Löten | |||||
4.23 | 4045 | 0,07-3,0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Blech zum Löten | |||||
4.24 | 4104 | 0,07-3,0 | O | 35 | 95-150 | 8 | N | Blech zum Löten | |||||
4.25 | 4104 | 0,07-3,0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Blech zum Löten | |||||
4.26 | 4047 | 0,07-3,0 | O | 35 | 95-150 | 8 | N | Blech zum Löten | |||||
4.27 | 4047 | 0,07-3,0 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | N | Blech zum Löten | |||||
4.28 | 3005 | 0,8-4,5 | O | 40 | 80-120 | 20 | Y | Vakuumplatte | |||||
4.29 | 3005 | 0,6-4,5 | H22 | 110 | 145-195 | fünfzehn | Y | Vakuumplatte | |||||
4.20 | 6060 | 0,8-4,5 | O | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Vakuumplatte | |||||
4.21 | 6063 | 0,8-4,5 | O | ≤85 | ≤150 | 20 | Y | Vakuumplatte | |||||
5. Oberflächengüte und andere Eigenschaften | |||||||||||||
Nein. | Artikel | Beschreibung | |||||||||||
5.1 | Oberflächenfinish | ein. Das Material soll blank sein; b. Das Material muss Nadelstiche und Risse aufweisen | |||||||||||
5.2 | Flossenart | Klartyp, Jalousietyp, perforierter Typ, gezahnter Typ und Wellentyp usw |
6. Verpackung, Versand und andere | ||
Nein. | Artikel | Beschreibung |
6.1 | Verpackung | In Holzkiste mit Schutzhülle aus Polyethylen zum Schutz vor Wasser verpacken |
6.2 | Markierung | Jedes Kästchen muss leserlich mit dem Namen des Herstellers oder Lieferanten, der Legierungsbezeichnung des Materials, dem Zustand, den Abmessungen und dem Gewicht versehen sein |
6.3 | Versandwerkzeuge | Versenden Sie Waren mit dem Lieferwagen zum Abfahrtshafen und dann auf dem Seeweg zum Bestimmungshafen |
6.4 | Mengenabweichung | Abweichungen von ± 10% bei der Bestellmenge sind zulässig |
7.Qualitätsmanagement und Spotmanagement | ||
Nein. | Artikel | Beschreibung |
7.1 | Qualitätskontrolle | 1. Qualitätssicherung |
7.2 | Inspektionswerkzeuge | Höhenmesser, Messschieber, Mikrometer, 3D-Koordinatenmessgerät |
7.3 | Spot-Management | "5S" -Management (sortieren, ordnen, glänzen, standardisieren, nachhaltig). |
Produktshow für gewellten Turbulator für Wärmetauscher
Firmenschau des gewellten Turbulators für den Wärmetauscher
Paket und Lieferung des gewellten Turbulators für den Wärmetauscher