Dieser Schalen- und Rohrwärmetauscher, Kupferrohr innen und außen ist aus Stahl. Ölwärmetauscher. In der Regel für Luft-Kompressor-Industrie. Wir können wie Sie angepasst werden oder mit einigen Spezifikationen.
Produktinformation
Aufbau: Rohr- und Rohrwärmetauscher
Flüssigkeitsdurchsatz: 1.2-15.2L / KW
Maximaler Betriebsdruck: Variabel
Spannung: 220V / 380V / angepasst
Gewicht: 7-105kg
Dimension (L * W * H): 1125 * 450 * 50mm
Leistung (W): 7,5-110kw
1 Jahr Garantie
Ursprungsort: Wuxi, Jiangsu, China (Festland)
Hafen des Schiffs Versand: Shanghai
MOQ: 1 Stk
Modell: Luftverdichter Teile
Anwendung: Ingersoll Rand Schraubenluftverdichter (Nach Markt)
Produktbild
Technische Parameter
Produktcode | EIN | B | C | D | E | F | G | Wärme wechseln | Kühlfläche (M2) | Tankvolumen | Gewicht (Kg) | Pumpenfluss | Wasserfluss |
OR-60 | 465 | 295 | 40 | 89.1 | 120 | 3/4 | 3/4 | 22 | 0,24 | 60 | 8 | 100 | 50 |
OR-100 | 540 | 370 | 55 | 114.3 | 140 | 3/4 | 3/4 | 26 | 0,35 | 100 | 12 | 200 | 100 |
OR-150 | 580 | 375 | 65 | 139,8 | 170 | 11/4 | 3/4 | 42 | 0,6 | 150 | 15 | 300 | 150 |
OR-250 | 800 | 600 | 65 | 139,8 | 170 | 11/4 | 3/4 | 58 | 1.2 | 250 | 22 | 300 | 150 |
ODER-350 | 1205 | 1000 | 65 | 139,8 | 170 | 11/4 | 3/4 | 58 | 1.9 | 350 | 30 | 300 | 150 |
OR-600 | 1225 | 970 | 85 | 165.2 | 196 | 2 | 11/2 | 58 | 1.9 | 600 | 40 | 400 | 200 |
OR-800 | 1725 | 1470 | 85 | 165.2 | 196 | 2 | 11/2 | 58 | 2.8 | 800 | 50 | 400 | 200 |
ODER-1000 | 2140 | 1890 | 85 | 165.2 | 196 | 2 | 11/2 | 58 | 3.5 | 1000 | 60 | 400 | 200 |
OR-1200 | 2520 | 2270 | 85 | 165.2 | 196 | 2 | 11/2 | 58 | 4.2 | 1200 | 70 | 400 | 200 |
Paket:
Holzkoffer mit Schaumstoff zwischen Produkten oder nach Kundenwunsch.
O ur S ervice
After-Sales-Service zur Verfügung gestellt: Ingenieure zur Verfügung Maschinen-Service in Übersee
Zahlungsfrist: Musterbestellung 100% T / T vor Produktion. Chargenbestellung: 30% vor Produktion, 70% vor Lieferung.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, treten Sie mit uns bitte in Verbindung!
Wuxi TECFREE International Trade Co., Ltd
Hinzufügen: Raum1401, Jinzhi Plaza, Bezirk Liangxi, Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu
Kontakt: Wald
Mob: + 86-13771465527
Tel: + 86-0510-82601498
Fax: + 86-0510-82717819
E-Mail: sales@tecfree.com.cn
Webseite: http://www.tecfree-cooler.com