Beschreibung des Hochleistungsherstellers für die Aluminiumflosse
Material | Aluminiumlegierung | AA3003, Mantel AA4343 / 3003/4343, AA4004 / 3003/4004 sind typisch |
Temperament | H14 / H16 / H24 sind typisch | |
Abmessungen | Länge | Wie pro erforderlich |
Breite | Bis zu 450 ± 1 mm | |
Höhe | Bis zu 15 ± 0,05 mm | |
Wandstärke | 0,05 bis 0,5 mm | |
Tonhöhe | Bis zu 10mm | |
Andere | Oberflächenfinish | Mühle Finish, ein wenig Öl erlaubt, Flossen zu schützen |
Flossenart | Typisch sind einfache, gezackte, Luftschlitze, perforierte und gewellte Formen | |
Verpackung weg | In Sperrholzkiste zu verpacken | |
Anwendung | Wird normalerweise in Wärmeübertragungsbereichen verwendet | |
Standard | GB, ISO, ASTM, DIN usw. |
Produktshow von Hochleistungshersteller Auto-Aluminium-Topflosse
Firmenschau von leistungsstarke hersteller auto aluminium top fin
Paket und Lieferung von Hochleistungshersteller Auto Aluminium Top Fin