Beschreibung des Aluminium-Plattenstab-Wasser-Luft-Ladeluftkühlerkerns
Spezifikation | ||||
Mittel | Luft. Öl. Wasser. Wind | |||
Flossenarten | Anwendung | Eigenschaften | Breite Serie | |
Flossen | BW (Wellenflosse) | Außenflosse | Weit verbreitet (bessere Wärmeabgabefähigkeit) | 2,0 mm, 2,5 mm 3,0 mm, 3,8 mm 4,7 mm, 5,6 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,3 mm, 11,3 mm 11,7 mm, 12 mm |
JC (gezackte Flosse) | Intern & extern fin | Weit verbreitet (bessere Wärmeabgabefähigkeit), große Reibungsbeständigkeit | ||
DK (perforierte Flosse) | Interne Flosse | |||
PZ (Glattflosse) | Intern & extern fin | Wird in Baumaschinen verwendet | ||
BY (Lamellenflosse) | Außenflosse | |||
Vielzahl von Wärmetauschern | ||||
Einstufung nach Das Medium | 1) Ölkühler; Wasserstrahler; Klimaanlage; Ladeluftkühler; 2) kombinierte Öl-Wasser-Kühlvorrichtung; kombinierte Öl-Luft-Kühlanlage; kombinierter Wasser-Luft-Kühler; kombinierter Öl-Luft-Wasser-Kühler 3) Luftabscheider; Kondensatorverdampfer | |||
Einstufung nach das Anwendung | Für Ingenieurmaschinen (Bagger, Lader, Bulldozer, Walzen, Bohren, Kran, Fertiger, Schaber usw.) Für Kompressor (Schraubenkompressor und Kolbenkompressor) Für die Chemieindustrie Für die Mineralölindustrie Für das Auto Für Wasserfahrzeuge, Schiffstechnik Für das Offshore-Engineering Für die Stahlindustrie Für HVAC Für die Textilindustrie |
DATENBLATT VON BAR
Material: Aluminiumlegierung 3003
Chemisch Zusammensetzung % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | |
0,0856 | 0,3505 | 0,0998 | 1.3002 | 0,0056 | 0,0048 | 0,0054 | 0.0156 | REM | ||
Mechanisch Eigentum | Zerreißfestigkeit | Stress | Verlängerung | |||||||
189Mpa | 82Mpa | fünfzehn% |
DATEN DER FOLIE
ALU-LEGIERUNG: 3003
Chemische Zusammensetzung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | AL |
Max | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | REM | ||
Mindest | 0,05 | 1,0 | ||||||
Echt | 0,124 | 0,517 | 0,126 | 1,175 | 0,002 | 0,011 | 0,002 | REM |
Mechanisches Eigentum
Eigentum | Zerreißfestigkeit | Stress | Verlängerung | |
Max | 140 | |||
Mindest | 95 | 35 | fünfzehn% | |
Echt | 119.1 | 43.3 | 29,5% |
Datum der Platte
ALU-LEGIERUNG: 3003/4004
Chemische Zusammensetzung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | |
4004 | 10.3 | 0,3 | 0,1 | 0,01 | 1.4 | 0,04 |
Unternehmen Stärke der Beschreibung der aluminiumplatte bar wasser zu luft intercooler kern
Unser Service
F. Können Sie den gewünschten Typ nicht finden?
A. Kontaktieren Sie uns von unseren Ingenieuren, um eine Lösung für Ihre Anfrage zu entwerfen. (One Day)
Q.Express Weg und Ankunftszeit?
A.Optimale Wahl der Expressfirma oder gemäß dem vom Kunden angegebenen Frachtmodus.
Q.Nach Erhalt der Ware haben Qualitätsprobleme?
A. Vor dem Verlassen des Werks haben wir die Qualität und Leistung jedes Produkttests, um sicherzustellen, dass die Quittungsqualität kein Problem darstellt.
Q.Möge die vorhandene Verpackung nicht, Kurier?
A. entsprechend den kundenanforderungen für kundenspezifische verpackung oder lieferung.