Hochdruck-Luftkühler für besondere Zwecke einiger Luftkompressoren, Betriebsdruck von 30-120bar und mehr. Unser spezielles Design kann seine Kanäle und Schweißbalken mehr Druck ausüben, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Luftkühler Features:
Stab & Platte Gelötete Aluminiumkern
Seite an Seite, Kombinations-Design-Cools Drehschraubenverdichter
Öl und Druckluft im Einzelkern
Ideal für Umbauten, strenger Raum
Anforderungen und Remote Location Montage
Beste Wärmeübertragung pro gegebener Größe
Luftkühler produzieren Fortschritt
Technische Parameter
Plate-Flossen-Kühler-Serie für Luft-Kompressor Schaltleistung 7.5-132kw | |||||||||||
Kompressorleistung | KW | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110/132 |
Ölkühlerleistung | KW | 6.3 | 9.3 | 12.8 | 19.2 | 31.5 | 38,5 | 47.4 | 63,8 | 76,6 | 93,5 / 115 |
Luftkühlerleistung | KW | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 11.2 | 13.4 | 196.5 / 17 |
Ölfluss | L / min | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
Luftstrom | M3 / min | 1.2 | 1,75 | 2.4 | 3.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 |
Öltemperatur | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lufttemperatur | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kühlluftkapazität | Kg / h | 1320 | 2160 | 3200 | 4100 | 6000 | 7400 | 8600 | 12500 | 14500 | 16500/21900 |
Kühlluftdruckabfall | Pa | 120 | 120 | 135 | 170 | 190 | 200 | 300 | 300 | 300 | 220/350 |
Kühllufttemperatur | ° C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45/40 |
Max. Arbeitsdruck | 15bar | ||||||||||
Max Arbeitstemperatur | 120 ° C |
Eine Vielzahl von Spezifikationen Kombi-Kühler mit Durchflusskapazitäten von 20-120L / min auf Kompressor von 7,5kw bis 250kw verwendet.
Wir haben spezielle Design-Ingenieur-Team, das die Kühler entsprechend Ihrer Tech-Anforderung entwerfen kann.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, treten Sie mit uns bitte in Verbindung!
Wuxi TECFREE International Trade Co., Ltd
Hinzufügen: Raum1401, Jinzhi Plaza, Bezirk Liangxi, Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu
Kontakt: Wald
Mob: + 86-13771465527
Tel: + 86-0510-82601498
Fax: + 86-0510-82717819
E-Mail: sales@tecfree.com.cn
Webseite: http://www.tecfree-cooler.com